Чарт для Лайт (В скобочках указано второе оружие которое надо чтобы прокачать до Омега)
Omega Weapon | |||
---|---|---|---|
1st(2nd)Tier | STR | MAG | Ability |
Blaze Edge(Flamberge) | +620 | +620 | ATB+1 |
Lionheart(Ultima Weapon) | +508 | +508 | Early Break・ATB+1 |
Gladius(Helter Skelter) | +723 | +210 | ATB+1 |
Saber Carbon(Slash Carbon) | +210 | +723 | ATB+1 |
Axis Blade(Enkindler) | +315 | +315 | Recovers ATB on attacks, ATB+1 |
Hauteclaire(Durandal) | +711 | +711 | No Breaks, ATB+1 |
Lifesaber(Peacemaker) | +520 | +520 | High HP recovered when raised, ATB+1 |
Ogrenix(Apocalypse) | +750 | +750 | ATB recovery speed reduced, ATB+1 |
Чарт для Сноу
Save the Queen | |||
---|---|---|---|
1st(2nd)tier | ★STR | ★MAG | Effects |
Wild Bear(Feral Pride) | +717 | +717 | ATB+1 |
Paladin(Winged Saint) | +510 | +510 | Guard System Effects Up ATB+1 |
Rebel’s Heart(Warrior’s Greatcoat) | +602 | +611 | Pinch to powerful breaks ATB+1 |
Power Circle(Energy Coat) | +925 | +202 | ATB+1 |
Feymark(Soul Blazer) | +0 | +1050 | Physical Attack Down ATB+1 |
Unsinkable Sun(Midnight Sun) | +815 | +205 | No Breaks ATB+1 |
Umbra(Solaris) | +410 | +620 | Barrier System Defense Up ATB+1 |
Sacrificial Circle(Indomitus) | +1020 | +1020 | Powerful but HP is low ATB+1 |
Чарт для Фанг
Lance of Kain | |||
---|---|---|---|
1st(2nd)Weapons | ★STR | ★MAG | Effects |
Bladed Lance(Grave Lance) | +753 | +314 | ATB+1 |
Partisan(Rhomphaia) | +307 | +839 | ATB+1 |
Punisher(Fatal Scissors) | +517 | +731 | TP recovers slightly when enemy is broken, ATB+1 |
Pandora Spear(Calamity Shaft) | +616 | +830 | Jamming Success Rate Up, ATB+1 |
Nimrod Pierce(Venus Gospel) | +921 | +921 | No Breaks ATB+1 |
Gaebolg(Gungnir) | +403 | +807 | Revenge effectiveness UP, ATB+1 |
Dragoon Lance(Dragon Horn) | +962 | +0 | Magic Strength reduced, ATB+1 |
Shamanics(Heretic Task) | +0 | +941 | Physical Strength reduced, ATB+1 |
Чарт для Хоупа
Nue | |||
---|---|---|---|
1st(2nd)Tier | ★STR | ★MAGMAG | Ability |
Airwing(Skycutter) | +526 | +441 | Pinch Shield, ATB+1 |
Hawkeye(Eagletalon) | +202 | +917 | ATB+1 |
Ninurta(Jatayu) | +612 | +612 | ATB+1 |
Vidohunir(Hraesvelg) | +305 | +713 | Constant Defense System UP, ATB+1 |
Simurgh (Yezcatlipoca) | +926 | +0 | Constant Defense System UP, ATB+1 |
Arikanto(Charadrius) | +608 | +608 | No Breaks, ATB+1 |
Malphas(Naberius) | +832 | +832 | HP Low, ATB+1 |
Otshirvani(Urubutsin) | +513 | +713 | Aspir Abilities Enhanced, ATB+ |
Чарт для Саза
Total Eclipse | |||
---|---|---|---|
1st (2nd)tier | ★STR | ★MAG | Effects |
Vega(Altair) | +812 | +822 | ATB+1 |
Spica(Sirius) | +685 | +875 | Continous Enchanced System Up ,ATB+1 |
Deneb Duellers(Canopus AMPs) | +608 | +1125 | ATB+1 |
Pleiades Hi-Powers(Hyades Magnums) | +1150 | +0 | Strong but low HP (40%), ATB + 1 |
Rigel(Polaris Specials) | +996 | +1014 | No Breaks ,ATB+1 |
Antares Deluxes(Fomalhaut Elites) | +610 | +616 | Chain Bonus Up ,ATB+1 |
Procyons(Betelgeuse Customs) | +620 | +414 | Break Duration Up ,ATB+1 |
Aldebarans(Sadalmeliks) | +0 | +1150 | Strong but ATB recovery is slow, ATB + 1 |
Чарт для Ванил
Nirvana | |||
---|---|---|---|
1st(2nd)tier | ★STR | ★MAG | Effects |
Binding Rod(Hunter’s Rod) | +715 | +216 | ATB+1 |
Healer’s Staff(Physician’s Staff) | +424 | +424 | Cure Potency UP, ATB+1 |
Pearlwing Staff(Brightwing Staff) | +201 | +912 | ATB+1 |
Rod of Thorns(Orochi Rod) | +709 | +709 | ATB+1 |
Mistilteinn(Erinye’s Cane) | +403 | +807 | When an ally is KOed, Enhancement UP, ATB + 1 |
Belladonna Wand(Morbol Wand) | +403 | +807 | Jamming Success Rate Up, ATB + 1 |
Abraxas (Aburakusasu) | +403 | +807 | Jamming Success Rate Up, ATB + 1 |
Tigerclaw(Wyrmfang) | +828 | +828 | No Breaks, ATB + 1 |
Я бы советовал после того как вы пройдете основную часть сюжета получите 10 уровень кристарриума и приступите к миссиям начать с открытия (а надо именно открыть все 6 для трофея, насчет бокса не смотрел надо ли там для ачивки все омега оружия открывать) Лайт она основной боей и наносит самое большее количество дэмэджа, Фанг после того как вы раскачаете ее SYN/ENCH она будет не только по силе идти с Лайт но и также может кастовать Про/Шел Хаст и прочее и только потом Ванил, а дальше уже всех остальный без разницы они не так важны в партии.
Комментариев нет:
Отправить комментарий