名称 | LV | 効 果 | 価格 | 解体 | 入手方法 |
アイアンバングル | 1~6 | HP+50~120 | 500 | LV1:変圧器×1 LV★:変圧器×3 / 高分子体×1 | 店:B&W野外用品店 |
シルバーバングル | 1~6 | HP+100~180 | 800 | LV1:変圧器×1 LV★:変圧器×4 / 高分子体×1 | 店:B&W野外用品店 改:アイアンバンクルLV.★+針ニッケル鉱 |
カーボンバングル | 1~11 | HP+150~230 | 1,500 | Lv1:増幅器×1個 Lv★:増幅器×3強誘電体×1アイアンバンクル×1 | 店:B&W野外用品店 改:シルバーバングルLV.★+菱 ニッケル鉱 |
チタンバングル | 1~11 | HP+200~280 | 3,600 | Lv1:増幅器×1個 Lv★:増幅器×6強誘電体×2シルバーバンクル×1 | 店:B&W野外用品店 改:カーボンバングルLV.★+輝コ バルト鉱 |
ゴールドバングル | 1~10 | HP+250~350 | 9,000 | Lv1:増幅器×1個 Lv★:増幅器×9強誘電体×4カーボンバンクル×1 | 店:B&W野外用品店 改:チタンバングルLV.★+灰チタ ン石 |
ミスリルバングル | 1~15 | HP+300~450 | 15,000 | Lv1:気化器×1 Lv★:気化器×12超伝導体×6チタンバンクル×1 | 店:B&W野外用品店 改:ゴールドバングルLV.★+閃ウ ラン鉱 |
プラチナバングル | 1~21 | HP+400~600 | 48,000 | Lv1:気化器×1個 Lv★:気化器×19超伝導体×15圧電素子×7ゴールドバンクル×1 | 店:聖府軍技術実験局 改:ミス リルバングルLV.★+ムナール石 ミッション03 |
ダイヤバングル | 1~26 | HP+500~1000 | | Lv1:気化器×1個 Lv★: 気化器×29超伝導体20圧電素子×9ミスリルバンクル×1 | 改:プラチナバングルLV.★+ヒヒイロカネ 報酬:ミッション38 |
アダマンバングル | 1~36 | HP+800~1500 | 50000 | Lv23:過給器×8完全導体×4水晶発振子×1 Lv★:過給器×13完全導体×8水晶発振子×3粒子加速器×1プラチナバンクル×1 | 改:ダイヤバングルLV.★+アダマンタイト |
ウルツァイトバングル | 32~50 | HP+2430~3000 | | Lv32:過給器×12個 完全導体×7 水晶発振子×1 Lv★:過給器×20完全導体×14水晶発振子×5超小型融合炉×1ダイヤバンクル×1 | 改:アダマンバングルLV.★+ダークマター=Lv.32 |
パワーリスト | 1~6 | 物理攻撃+20~60 | 1,000 | Lv1:変圧器×1個 Lv★:変圧器×5強誘電体×1 | 店:B&W野外用品店 |
ファイターリスト | 1~11 | 物理攻撃+50~120 | 3,000 | Lv1:増幅器×1個Lv★:増幅器×9あかつき の霧×1 | 店:B&W野外用品店 改:パワーリストLV.★+輝コバルト鉱 |
ウォリアーリスト | 1~11 | 物理攻撃+100~180 | 10,000 | Lv1:人工筋肉×1個 Lv★:人工筋肉×12 / パラフィンオイル×7 / チタンチューブ×1 | 店:B&W野外用品店 改: ファイターリストLV.★+閃ウラン鉱 |
パワーグローブ | 9~11 | 物理攻撃+230~250 | | Lv9:人工筋肉×14個パラフィンオイル×7 Lv★:人工筋肉×17パラフィンオイル×9アクティブシーカー×1 | 改:ウォリアーリストLV.★+ヒヒイロカネ |
カイザーナックル | 9~11 | 物理攻撃+280~300 | | Lv9:たそがれの霧×16個 白い菌系×10シリコンオイ ル×4 Lv★:たそがれの霧×19白い菌系×14シリコンオイル×8パワーリスト×1 | 改:パワーグローブLV.★+ダークマター |
マジシャンサイン | 1~6 | 魔法攻撃+20~60 | 1,000 | Lv1:変圧器×1個Lv★:変圧器×5強誘電体 ×1 | 店:B&W野外用品店 |
シャーマンサイン | 1~11 | 魔法攻撃+50~120 | 3,000 | Lv1:増幅器×1個 Lv★:増幅器×9あかつきの霧×1 | 店:B&W野外用品店 改:マジシャンサインLV.★+輝コバルト鉱→LV.4 |
ソーサラーサイン | 1~11 | 魔法攻撃+100~180 | 10,000 | Lv1:パッシブシーカー×1個 Lv★:パッシブシーカー×12圧電素子×7チタンチューブ×1 | 店:B&W野外用品店 改:シャーマンサインLV.★+閃ウ ラン鉱 |
ウィザードシンボル | 9~11 | 魔法攻撃+230~250 | | Lv1:ターボプロップ×1個 Lv★:ターボプロップ×17圧電素子×9アクティブシーカー×1 | 改:ソーサラーサインLV.★+ヒヒイロカネ→LV.9 |
マギステルクレスト | 9~11 | 魔法攻撃+280~300 | | Lv9:たそがれの霧×16個 白い菌系×10水晶発振子 ×4 Lv★:たそがれの霧×19白い菌系×14水晶発振子×8マジシャンサイン×1 | 改:ウィザードシンボルLv★+ダークマター=Lv.9 |
ブラックベルト | 1~6 | 物理耐性+10%~20% | 4,500 | Lv1:丈夫な革×1個Lv★:丈夫な革×9 | 店:B&W野外用品店 |
ジェネラルベルト | 1~11 | 物理耐性+15%~25% | 12,000 | Lv1:なめらかな革×1個 Lv★:なめらかな革×9プレミアムチップ×1菱マンガン鉱×1 | 店:B&W野外用品店 改:ブラックベルトLV.★+閃ウラ ン鉱→LV.4 |
チャンピオンベルト | 8~11 | 物理耐性+27%~30% | | | 改:ジェネラルベルトLV.★+アダマンタイト |
ルーンブレス | 1~6 | 魔法耐性+10%~20% | 4,500 | Lv1:蛇鱗の尾×1個 | 店:B&W野外用品店 |
ウィッチブレス | 1~11 | 魔法耐性+15%~25% | 12,000 | Lv1:妖魔の尾×1個 | 店:B&W野外用品店 |
メーガスブレス | | 魔法耐性+27%~30% | | | 改:ウィッチブレスLV.★+アダマンタイト |
ロイヤルガード | 1~11 | 物理魔法耐性+5%~15% | 200,000 | | 店:聖府軍技術実験局 |
インペリアルガード | 1~6 | 物理魔法耐性+10%~20% | | | 改:ロイヤルガードLV.★+ダークマター |
火の指輪 | 1~6 | 火耐性+20%~30% | | Lv1:べとつく油×2 Lv★:べとつく油×15+落ちた涙×1 | 宝:ヴァイルピークス:解体作業場跡 |
烈火の指輪 | 1~6 | 火耐性+25%~35% | | | |
猛炎の指輪 | 1~6 | 火耐性+36%~40% | | | 改:烈火の指輪+閃ウラン鉱=Lv4 |
氷の指輪 | 1~6 | 氷耐性+20%~30% | | 濡れた鱗×2 LV★: 濡れた鱗×15 落ちた涙 | |
氷柱の指輪 | 1~6 | 氷耐性+25%~35% | | | |
霧氷の指輪 | 1~6 | 氷耐性+36%~40% | | | |
雷の指輪 | 1~6 | 雷耐性+20%~30% | | 欠けた牙×2 | |
稲妻の指輪 | 1~6 | 雷耐性+25%~35% | | ★呪われた牙×12 失望の涙×8 丈夫な革 | |
天雷の指輪 | 1~6 | 雷耐性+36%~40% | | | |
水の指輪 | 1~6 | 水耐性+20%~30% | | 謎の液体×2 | |
流水の指輪 | 1~6 | 水耐性+25%~35% | | | |
激流の指輪 | 1~6 | 水耐性+36%~40% | | | |
風の指輪 | 1~6 | 風耐性+20%~30% | | もげた翼×2 | |
疾風の指輪 | 1~6 | 風耐性+25%~35% | | | |
烈風の指輪 | 1~6 | 風耐性+36%~40% | | | |
土の指輪 | 1~6 | 土耐性+20%~30% | | 汚れた爪×2 LV★: 汚れた爪×15 落ちた涙 | |
土偶の指輪 | 1~6 | 土耐性+25%~35% | | ★野獣の牙×12 失望の涙×8 鉄甲殻 | |
大地の指輪 | 1~6 | 土耐性+36%~40% | | | |
巨人の小手 | 1~6 | 減力耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:鉄甲殻×1個 | 店:B&W野外用品店 |
武王の小手 | 4~11 | 減力耐性+46%~60% | | | 改:巨人の小手Lv★+灰チタン石=Lv.4 |
グラスバックル | 1~6 | 減魔耐性+30%~45% | 3,000 | 凶獣の角 | 店:B&W野外用品店 |
テクタイトバックル | 4~11 | 減魔耐性+46%~60% | | | 改:グラスバックルLv★+灰チタン石=Lv.4 |
メタルバンド | 1~6 | 弱守耐性+30%~45% | 3,000 | 野獣の爪 | 店:B&W野外用品店 |
セラミックバンド | 4~11 | 弱守耐性+46%~60% | | | 改:メタルバンドLv★+灰チタン石=Lv.4 |
安心の護符 | 1~6 | 弱心耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:蛇蝎の尾×1個 | 店:B&W野外用品店 |
快心の護符 | 4~11 | 弱心耐性+46%~60% | | | 改:安心の護符Lv★+灰チタン石=Lv.4 |
きれいなガラス玉 | 1~6 | 遅延耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:芳香の油×1個 | 店:B&W野外用品店 |
かがやくトンボ玉 | 4~11 | 遅延耐性+46%~60% | | Lv4:薬効の油×3個+陽の花弁×1 | 改:きれいなガラス玉Lv★+灰チタン石=Lv.4 |
星のペンダント | 1~6 | 猛毒耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:彩りゼリー×1個 | 店:B&W野外用品店 |
流星のペンダント | 4~11 | 猛毒耐性+46%~60% | | | 改:星のペンダントLv★+灰チタン石=Lv.4 |
真珠のネックレス | 1~6 | 劣化耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:奇妙な液体×1個 | 店:B&W野外用品店 |
宝珠のネックレス | 4~11 | 劣化耐性+46%~60% | | | 改:真珠のネックレスLv★+灰チタン石=Lv.4 |
魔除けのおふだ | 1~6 | 呪詛耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:極太の骨×1個 | 店:B&W野外用品店 |
ありがたいおふだ | 4~11 | 呪詛耐性+46%~60% | | | 改:魔除けのおふだLv★+灰チタン石=Lv.4 |
ペインガード | 1~6 | 激痛耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:水辺の鱗×1個 | 店:B&W野外用品店 |
ペインキラー | 4~11 | 激痛耐性+46%~60% | | | 改:ペインガードLv★+灰チタン石=Lv.4 |
ホワイトケープ | 1~6 | 忘却耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:丈夫な革×1個 | 店:B&W野外用品店 |
ルーセントケープ | 4~11 | 忘却耐性+46%~60% | | | 改:ホワイトケープLv★+灰チタン石=Lv.4 |
虹のアンクレット | 1~6 | 虚脱耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:呪われた牙×1個 | 店:B&W野外用品店 |
月虹のアンクレット | 4~11 | 虚脱耐性+46%~60% | | | 改:虹のアンクレットLv★+灰チタン石 |
天使の冠 | 1~6 | 即死耐性+30%~45% | 3,000 | Lv1:ごわごわウール×1個 | 店:B&W野外用品店 |
聖霊の冠 | 4~11 | 即死耐性+46%~60% | | | 改:天使の冠Lv★+灰チタン石=Lv4 |
堅守のアミュレット | 1~2 | ピンチにプロテス | 5,000 | 濡れた鱗×2 | 店:マジカルモーメント |
巧守のタリスマン | 1~2 | オートプロテス | | 濡れた鱗×5 | 改:堅守のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
堅心のアミュレット | 1~2 | ピンチにシェル | 5,000 | 割れた殻×2 | 店:マジカルモーメント |
信心のタリスマン | 1~2 | オートシェル | | 割れた殻×5 LV★: 割れた殻×10 鉄甲殻×5 水晶発振子×3 | 改:堅 心のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
保護のアミュレット | 1~2 | ピンチにベール | 5,000 | 裂けた革×2 | 店:マジカルモーメント |
防衛のタリスマン | 1~2 | オートベール | | 裂けた革×5 | 改:保護のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
勇者のアミュレット | 1~2 | ピンチにブレイブ | 5,000 | 汚れた爪×2 | 店:マジカルモーメント |
豪傑のタリスマン | 1~2 | オートブレイブ | | | 改:勇者のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
導師のアミュレット | 1~2 | ピンチにフェイス | 5,000 | 折れた骨×2 | 店:マジカルモーメント |
魔神のタリスマン | 1~2 | オートフェイス | | | 改:導師のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
気迫のアミュレット | 1~2 | ピンチにガッツ | 5,000 | べとつく油×2 | 店:マジカルモーメント |
闘志のタリスマン | 1~2 | オートガッツ | | | 改:気迫のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
耐火のピアス | 1~2 | ピンチにバファイ | 3,000 | 欠けた牙×3 | 店:マジカルモーメント |
炎散のイヤリング | 1~2 | オートバファイ | | | 改:耐火のピアスLV.★+灰チタン石 |
耐氷のピアス | 1~2 | ピンチにバブリザ | 3,000 | にごったゼリー×3 | 店:マジカルモーメント |
氷散のイヤリング | 1~2 | オートバブリザ | | | 改:耐氷のピアスLV.★+灰チタン石 |
耐雷のピアス | 1~2 | ピンチにバサンダ | 3,000 | 砕けた角×3 | 店:マジカルモーメント |
雷散のイヤリング | 1~2 | オートバサンダ | | | 改:耐雷のピアスLV.★+灰チタン石 |
耐水のピアス | 1~2 | ピンチにバウォタ | 3,000 | 謎の液体×3 | 店:マジカルモーメント |
水散のイヤリング | 1~2 | オートバウォタ | | | 改:耐水のピアスLV.★+灰チタン石 |
ダッシューズ | 1~2 | オートヘイスト | | Lv1:もげた翼×2個Lv★:もげた翼×5+邪鬼の翼 ×6+水晶発振子×3 | 改:エルメスの靴LV.★+灰 チタン石 解:テトラティアラ |
テトラクラウン | 1~2 | ピンチに四重守護(プロテス・ シェル・ベール・ガッツ) | | Lv1:草色の針 ×1個Lv★:草色の針×1+堅守のアミュレット×1 | |
テトラティアラ | 1~2 | オート四重守護(プロテス・ シェル・ベール・ガッツ) | | Lv1:香水×1 個Lv★:香水×1+攻守のタリスマン×1+信心のタリスマン×1+防衛のタリスマン×1+ダッシューズ×1 | 改:テトラクラウンLV.★+ヒヒイロカネ |
疾風のスカーフ | 1~2 | 開始時ATB+1 | 1,000 | チョコボの羽×2個 Lv★:チョコボの羽×5個チョコボの尾×1個 | 店:モーグリワークス |
閃光のスカーフ | 1~2 | 開始時ATB完全 | | Lv★:チョコボの尾×8、アクティブシーカー | 改:疾風のスカーフLV★+菱マンガン鉱 |
みかわしブーツ | 1~2 | 回避UP | 6,000 | チョコボの尾×2個 Lv★:チョコボの尾×5過給器×1 | 店:モーグリワークス 改:閃光のスカーフLv★ + 輝コバルト鉱 |
イージーチョイス | 1~2 | スモーク入手UP | | Lv1:パワースモーク×1個バリアスモーク×1 Lv★:パワースモーク×2バリアスモーク×2スニークスモーク×1 | 改:勝者の勲章LV.★+灰チタン石 ミッション15 |
グッドチョイス | 1~2 | アイテム入手UP | 100,000 | プレミアムチップ Lv★:プレミアムチップ ジューシィフルーツ | 店:モーグリワークス 改:イージーチョイスLV.★+閃ウラン鉱 ミッション08 |
ベストチョイス | 1~2 | レアアイテム入手UP | | Lv1:プレミアムチップ×1個 Lv★:プレミアムチップ×2ストレンジフルーツ×1 | 改:グッドチョイスLV.★+ムナール石 |
ハントカタログ | 1~2 | 倒すとみやぶる | | | ミッション45 |
アクセルサッシュ | 1~2 | 倒すとATB回復 | 10,000 | チョコボの尾×20 Lv.★チョコボの尾×40 + 青い菌糸×10 | 店:モーグリワークス 改:ハントカタログLV.★+閃ウラン鉱 |
エナジーサッシュ | 1~2 | 倒すとTP小回復 | | 黒い菌系×3個 Lv★: 黒い菌系×6個 | 改:アクセルサッシュLV.★+ム ナール石 |
金時計 | 1~2 | 目標タイム上昇 | | Lv1:クレジットチップ×2個 Lv★:クレジットチップ×5+プレミアム チップ×2 | ミッション64 |
勝者の勲章 | 1~2 | 勝ったらTP小回復 | | Lv★:あかつきの霧×8個 | |
医術の心得 | 1~2 | ポーション回復量2倍 | | Lv1:パワースモーク バリアスモーク LV★:パワースモーク バリアスモーク エーテルスモーク エリクサー | |
火のおみくじ | 1~2 | たまに火吸収 | | 火の指輪 | |
氷のおみくじ | 1~2 | たまに氷吸収 | | 氷の指輪 | |
雷のおみくじ | 1~2 | たまに雷吸収 | | ★雷の指輪 チョコボの羽×1 水晶発振子×3 | |
水のおみくじ | 1~2 | たまに水吸収 | | 水の指輪 | |
風のおみくじ | 1~2 | たまに風吸収 | | 風の指輪 | |
土のおみくじ | 1~2 | たまに土吸収 | | 土の指輪 | |
精霊の指輪 | 1~16 | 6属性耐性+10%~25% | | ★ストレンジフルーツ 星花の種 香水 | |
女神の加護 | 1~2 | 各種異常効果短縮 | | ★ヒヒイロカネ 香水 リボン | 改:精霊の指輪LV.★+閃ウラン鉱 |
リボン | 1~6 | 各種異常耐性+20%~25% | | ★たそがれの露×36 赤い菌糸×10 | 落(レア):サポテンダー チョ コボの穴掘り |
スーパーリボン | 4~6 | 各種異常耐性+28%~30% | | | 改:リボンLV.★+ダークマター |
10面ダイス | 1~2 | まれにダメージ0 | | チタンチューブ×2 バイオセンサー×2 過給器×2 | |
源氏の小手 | 1~2 | ダメージ限界突破 | 10 | 悲嘆の紅涙 トラ ペゾヘドロン | |
グロウエッグ | | CP2倍 | | | ミッション55 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий